Estadísticas de equipos Pitcheo de postemporada MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
| J | G | P | ERA | SV | CG | SHO | QS | IP | H | ER | HR | BB | SO | OBA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | .037 | 0.33 |
3 | 2 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | .135 | 0.69 |
3 | 2 | 1 | 1.38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 15 | 4 | 2 | 11 | 25 | .161 | 1.00 |
3 | 3 | 0 | 1.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.0 | 14 | 5 | 4 | 8 | 34 | .149 | 0.81 |
1 | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | .250 | 1.44 |
1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | .200 | 1.11 |
1 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | .129 | 0.78 |
4 | 2 | 2 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 32 | 14 | 6 | 7 | 34 | .235 | 1.08 |
3 | 1 | 2 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 22 | 14 | 4 | 12 | 24 | .232 | 1.31 |
2 | 0 | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19 | 11 | 2 | 8 | 21 | .271 | 1.50 |
2 | 0 | 2 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 21 | 11 | 4 | 3 | 13 | .328 | 1.50 |
2 | 0 | 2 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 26 | 18 | 4 | 8 | 14 | .382 | 2.13 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- G:Victorias
- P:Perdidos
- Efectividad:Efectividad
- SV:Salvamentos
- CG:Partidos completos
- SHO:Blanqueadas
- QS:Salidas de Calidad
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada