Estadísticas de equipos Pitcheo de la MLB 2026
POS | Equipo |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
| J | G | P | ERA | SV | CG | SHO | QS | IP | H | ER | HR | BB | SO | OBA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 66 | 52 | 3.30 | 33 | 0 | 12 | 48 | 1,054.2 | 883 | 387 | 116 | 358 | 1,065 | .225 | 1.18 |
118 | 58 | 60 | 3.49 | 23 | 0 | 13 | 47 | 1,045.2 | 896 | 405 | 113 | 355 | 984 | .229 | 1.20 |
118 | 64 | 54 | 3.49 | 34 | 0 | 11 | 49 | 1,051.1 | 947 | 408 | 117 | 332 | 1,018 | .239 | 1.22 |
118 | 72 | 46 | 3.70 | 48 | 0 | 11 | 38 | 1,052.0 | 901 | 432 | 145 | 304 | 965 | .229 | 1.15 |
119 | 56 | 63 | 3.78 | 26 | 1 | 8 | 54 | 1,051.1 | 967 | 442 | 129 | 297 | 1,010 | .244 | 1.20 |
119 | 58 | 61 | 3.84 | 34 | 0 | 4 | 41 | 1,054.2 | 953 | 450 | 137 | 392 | 1,106 | .239 | 1.28 |
120 | 57 | 63 | 3.99 | 39 | 1 | 8 | 35 | 1,068.1 | 966 | 474 | 125 | 442 | 1,054 | .240 | 1.32 |
117 | 61 | 56 | 4.11 | 30 | 0 | 7 | 29 | 1,043.1 | 937 | 476 | 127 | 427 | 988 | .240 | 1.31 |
119 | 57 | 62 | 4.24 | 30 | 1 | 2 | 46 | 1,057.2 | 1,022 | 498 | 129 | 397 | 945 | .252 | 1.34 |
119 | 60 | 59 | 4.25 | 34 | 0 | 10 | 37 | 1,044.1 | 993 | 493 | 147 | 352 | 1,003 | .247 | 1.29 |
119 | 45 | 74 | 4.51 | 16 | 0 | 8 | 34 | 1,047.1 | 933 | 525 | 129 | 508 | 1,064 | .236 | 1.38 |
120 | 61 | 59 | 4.57 | 37 | 0 | 7 | 36 | 1,064.1 | 944 | 541 | 163 | 496 | 1,045 | .237 | 1.35 |
120 | 59 | 61 | 4.59 | 33 | 1 | 3 | 43 | 1,058.2 | 1,019 | 540 | 136 | 437 | 989 | .251 | 1.38 |
120 | 49 | 71 | 4.85 | 29 | 1 | 6 | 50 | 1,054.0 | 1,055 | 568 | 152 | 449 | 887 | .261 | 1.43 |
119 | 47 | 72 | 5.45 | 29 | 1 | 6 | 25 | 1,054.1 | 1,106 | 638 | 184 | 475 | 1,014 | .269 | 1.50 |
Glosario
- J:Juegos jugados
- G:Victorias
- P:Perdidos
- Efectividad:Efectividad
- SV:Salvamentos
- CG:Partidos completos
- SHO:Blanqueadas
- QS:Salidas de Calidad
- IP:Entradas lanzadas
- H:Aciertos
- ER:Carreras limpias
- HR:Jonrones
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- WHIP:Bases por bolas más hits por entrada lanzada