San Francisco Giants en Colorado Rockies
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. CoxPR-CF |
J. LeeRF |
V. BericotoPR-RF |
D. GilbertCF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .294 | .332 | .548 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .253 | .300 | .432 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .321 | .363 | .422 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | .243 | .281 | .426 |
| 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | .341 | .433 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 | .310 | .323 |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .241 | .328 | .448 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .293 | .354 | .397 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .231 | .302 | .385 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .237 | .281 | .395 |
| 50 | 19 | 25 | 18 | 3 | 4 | 9 |
a-bateó un jonrón al jardín izquierdo por Susac en la 9o
- Bateando
- 2BChapman (15, Agnos); Devers 3 (18, K. Thompsen base, Gorden base, Agnos); Susac (4, Gordon); Lee (12, Agnos); Cox (1, Sullivan); Eldridge 2 (6, Gordon 2)
- 3BGilbert (2, Agnos)
- HRAdames (8, 5o entrada ante Agnos 3 en base, 2 Out); J. Rodríguez (2, 9o entrada ante Sullivan 1 en base, 0 Out); Eldridge (2, 6o entrada ante K. Thompson 0 en base, 0 Out)
- RBIAdames 4 (23), Chapman (19), Devers (30), Arraez 3 (23), Schmitt 2 (33), Gilbert (12), Susac (11), J. Rodríguez 2 (7), Lee 2 (19), Eldridge (4)
- 2Out RBIAdames 4; Gilbert; Lee, J; Schmitt.
- SFArraez ( 2)
- Team LOB11
- Team RISP10-22 (Eldridge 0-1, Adames 1-2, Lee 2-2, Susac 1-2, Gilbert 1-3, Schmitt 2-3, Arraez 1-3, Devers 1-3, Chapman 1-3)
- Corrido de bases
- SBSchmitt (5, 2o base de Bernardino/Fulford)
- Fildeo
- ERay 2 (2, fielding, throw); Chapman (7, throw)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
T. FreemanRF-CF |
T. JohnstonLF-RF |
E. TovarSS |
C. Stevens2B-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .319 | .353 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .354 | .364 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .368 | .424 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 | .304 | .473 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .239 | .305 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .273 | .337 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .306 | .286 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .215 | .316 | .319 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .282 | .323 | .444 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .258 | .185 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .261 | .350 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .063 | .238 | .063 |
| 36 | 6 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 |
a-se embasó por base por bolas por Tovar en la 7o
- Bateando
- 2BFreeman (5, Beck); Johnston (15, Ray); Karros (8, Ray)
- RBIMcCarthy (24), Johnston (24), Fulford 2 (4)
- 2Out RBIFulford.
- SFMcCarthy; Fulford
- Team LOB10
- Team RISP2-13 (Karros 0-1, Fulford 1-2, Stevens 0-1, Tovar 0-2, Goodman 0-2, Johnston 1-2, McCarthy 0-2, Castro 0-1)
- Corrido de bases
- CSCastro (4, 2o base de Ray/Susac)
- SBCastro (4, 3o base de Ray/Susac); Freeman (5, 2o base de Ray/Susac); Johnston (3, 3o base de Ray/Susac)
- Picked OffCastro (1er base, Ray)
- Fildeo
- EBernardino (1, throw); Freeman (1, throw); Mejia (1, throw)
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
C. Kilian(W, 2-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 96-59 | 4.45 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26-15 | 4.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-11 | 3.81 |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-17 | 2.38 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 | 2.70 |
| 9.0 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 0 | 180-115 |
- Pitcheo
- WPRay
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRay 11/19; Beck 5/7; Brubaker 3/5; Peguero 6/8; Kilian 4/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRay-8-13-27-9; Beck-3-0-6-6; Brubaker-1-1-7-4; Peguero-4-2-5-6; Kilian-3-2-5-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRay 1-5; Beck 0-3; Brubaker 1-3; Peguero 1-3; Kilian 1-0
- Marcadores de juegosR Ray 48
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
T. Gordon(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 75-48 | 6.37 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 3.70 |
| 1.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 35-25 | 7.78 |
| 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40-28 | 6.35 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21-14 | 6.00 |
| 1.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27-19 | 4.15 |
| 9.0 | 25 | 19 | 19 | 4 | 9 | 3 | 216-144 |
- Pitcheo
- WPK. Thompson
- IBBArraez (by Agnos).
- HBPSusac (by Gordon)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBernardino 5/5; Sullivan 6/9; K. Thompson 5/10; Gordon 8/17; Mejia 3/5; Agnos 6/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBernardino-2-2-3-3; Sullivan-9-0-2-8; K. Thompson-7-8-5-8; Gordon-9-11-15-13; Mejia-3-1-7-3; Agnos-2-3-12-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBernardino 1-1; Sullivan 0-3; K. Thompson 1-3; Gordon 4-3; Mejia 0-1; Agnos 1-0
- Marcadores de juegosT Gordon 32
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lee bateó sencillo al jardín central, Devers anotó, Adames a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Susac bateó un doble al jardín derecho, Eldridge anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Fulford bateó un elevado de sacrificio a primera, Karros anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Schmitt bateó sencillo al jardín derecho, Eldridge anotó, Susac a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Susac anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Karros anotó por error y Stevens anotó por error de tiro del lanzador Ray, Castro llegó a salvo en primera on fielding error del lanzador Ray. | 4 | 3 | ||
| 5° | Chapman bateó un doble al jardín derecho, Lee anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Gilbert bateó un triple al jardín central, Chapman anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Schmitt bateó sencillo al jardín central, Gilbert anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Schmitt anotó, Devers anotó y Arraez anotó. | 11 | 3 | ||
| 5° | Johnston bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó. | 11 | 4 | ||
| 5° | McCarthy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Johnston anotó. | 11 | 5 | ||
| 6° | Eldridge bateó un jonrón al jardín central (453 pies). | 12 | 5 | ||
| 7° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Devers anotó. | 13 | 5 | ||
| 7° | Lee bateó sencillo al jardín central, Arraez anotó. | 14 | 5 | ||
| 7° | Fulford bateó sencillo al jardín derecho, Goodman anotó, Julien a tercera. | 14 | 6 | ||
| 8° | Devers bateó sencillo al jardín central, Susac anotó por error y Cox anotó por error de tiro del jardinero central Freeman, Devers llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Mejia. | 16 | 6 | ||
| 8° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Devers anotó. | 17 | 6 | ||
| 9° | J. Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Eldridge anotó. | 19 | 6 | ||
Videos de SF @ COL
Jonrón de Jesús Rodríguez vuela al jardín izquierdo y lo atrapa un niño
Jonrón de Bryce Eldridge sigue castigando a Colorado
Grand slam de Willy Adames rompe el juego para San Francisco
COL ganó la serie 2-1
Información del partido
Coors Field
4:10 PM, 31 de Mayo, 2026
Denver, Colorado
Asistencia: 37,965
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |

