DanielSusac
- San Francisco Giants
- #6
- Receptor
- Est/Pes1.96 m, 95 kg
- FDN14/5/2001 (25)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enRoseville, CA
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 9 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Mayo | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 43 | 97 | 4 | 40 | 7 | 4 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 12 | 27 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |