HunterGoodman
- Colorado Rockies
- #15
- Receptor
- Est/Pes1.8 m, 99 kg
- FDN8/10/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enArlington, TN
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| vs. LAA | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Visitante | 31 | 121 | 20 | 33 | 4 | 0 | 11 | 19 | 9 | 46 |
| June | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 214 | 36 | 52 | 10 | 0 | 15 | 27 | 17 | 80 |
| 146 | 559 | 94 | 136 | 26 | 0 | 39 | 71 | 44 | 209 |
| 293 | 1035 | 139 | 256 | 51 | 8 | 60 | 171 | 63 | 320 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
¡Rockies se van arriba! Goodman castiga en el 8vo
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |