Arizona Diamondbacks en Cleveland Indians
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
J. PridieRF-1B |
B. Drury2B |
J. Lamb3B |
N. AhmedSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | -- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 32 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
a-se ponchó tirándole por B Matusz en la 9o
- Bateando
- HRHerrmann (1, 2o entrada ante Tomlin 0 en base, 1 Out)
- RBIHerrmann (2), Mathis (1), Perez (1), S Alcantara (1)
- 2Out RBIPerez, S Alcantara
- SFMathis
- Team LOB3
- Team RISP2-6 (Goebbert 0-1, Perez 1-1, Ahmed 0-1, Ijames 0-1, S Alcantara 1-1, Rivero 0-1)
- Corrido de bases
- CSBorenstein (1, 2o base de Goody/Moore)
- Fildeo
- DP2 (Drury-Ahmed-K Negren base, Lockhart-Ahmed)
- EPridie (4, throw)
Bateo de Indians
- Bateando
- 2BJackson (4, Corbin); Encarnación (3, Corbin)
- RBIEncarnación (5), Y Diaz (3), Capel (1)
- 2Out RBIEncarnación, Y Diaz
- GIDPG Urshela
- Team LOB2
- Team RISP3-9 (Miller 0-1, Gomes 0-1, Capel 0-1, Shaffer 0-1, Ramírez 0-1, G. Allen 1-1, Encarnación 1-1, Y Diaz 1-1, Stamets 1-1, R. Rodríguez 0-1)
- Corrido de bases
- CSCapel (1, 2o base de Matusz/Perez); Y Diaz (1, 2o base de Corbin/Mathis)
- Fildeo
- EMartínez (2, throw)
Pitcheo de Diamondbacks
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | -- |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -- |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- |
| 9.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasCorbin 2-9; J. De La Rosa 1-1; Wilhelmsen 0-1; Matusz 0-0; T. Jones 1-1
Anotaciones
Entrada | ARI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Encarnación bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Jackson anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Y Diaz bateó sencillo al jardín central, Encarnación anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Perez bateó sencillo al jardín central, Lockhart anotó, Pridie a segunda. | 3 | 4 | ||
| 9° | S Alcantara bateó sencillo al jardín izquierdo, Pridie anotó, Perez a tercera. | 4 | 4 | ||
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 19 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Asistencia: 8,215
Duración:0:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Ben May
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

