Arizona Diamondbacks en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- |
Información del partido
Goodyear Ballpark
5:05 PM, 19 de Marzo, 2017
Goodyear, Arizona
Asistencia: 8,215
Duración:0:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | ARI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Encarnación bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Jackson anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Y Diaz bateó sencillo al jardín central, Encarnación anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Perez bateó sencillo al jardín central, Lockhart anotó, Pridie a segunda. | 3 | 4 | ||
| 9° | S Alcantara bateó sencillo al jardín izquierdo, Pridie anotó, Perez a tercera. | 4 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6 | P1 |

