Kansas City Royals en Athletics
Bateo de Royals
a-se embasó por base por bolas por Loftin en la 7o
- Bateando
- 2BGarcia 2 (8, Springs, Medina)
- HRGarcia (3, 2o entrada ante Springs 0 en base, 2 Out)
- RBIMarte (2), Garcia (11)
- 2Out RBIMarte, S; Garcia, M.
- Team LOB11
- Team RISP1-7 (Marte 1-1, Perez 0-1, Thomas 0-2, Witt Jr. 0-1, Jensen 0-2)
- Corrido de bases
- CSMarte (1, 2o base de Medina/Wynns)
- SBGarcia (3, 3o base de Medina/Wynns)
- Fildeo
- DP1 (Marte-Perez)
- ELoftin (2, throw)
- AssistsMarte, S (Gelof at 1er base).
Bateo de Athletics
a-falló por jugada de selección to por Thomas en la 7o
- Bateando
- 2BLangeliers 3 (9, Schreiber, Cameron 2); Kurtz (5, Cameron)
- RBILangeliers (15), Hernaiz 2 (4), Kurtz 2 (15)
- Team LOB5
- Team RISP5-12 (McNeil 0-1, Wynns 0-1, Cortes 0-3, Langeliers 1-1, Hernaiz 3-3, Thomas 0-1, Kurtz 1-2)
Pitcheo de Royals
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 93-61 | 5.40 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 4.76 |
| 6.2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 112-72 |
- Pitcheo
- IBBKurtz (by Schreiber).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSchreiber 3/6; Cameron 14/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSchreiber-5-1-0-5; Cameron-11-14-16-18
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSchreiber 1-2; Cameron 3-8
- Marcadores de juegosN Cameron 35
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 67-42 | 3.96 |
| 2.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52-28 | 2.13 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-11 | 3.14 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
| 7.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 142-82 |
- Pitcheo
- HBPPerez (by Springs); Thomas (by Medina)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBarlow 2/4; Springs 9/16; Medina 8/13; Basso 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBarlow-5-1-2-3; Springs-10-11-11-10; Medina-7-3-9-9; Basso-0-0-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBarlow 2-1; Springs 0-5; Medina 0-6; Basso 0-1
- Marcadores de juegosJ Springs 44
Anotaciones
Entrada | KC | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó sencillo al jardín derecho, Garcia anotó, Loftin a segunda, Perez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hernaiz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Wilson anotó, Thomas a segunda, Langeliers a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Garcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Langeliers bateó un doble al jardín izquierdo, Butler anotó, Wilson a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Kurtz bateó un doble al jardín central, Langeliers anotó y Wilson anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Hernaiz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Kurtz anotó por error, Hernaiz llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Loftin. | 2 | 5 | ||
| 7° | Hernaiz se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Langeliers anotó, McNeil a segunda. | 2 | 6 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Sutter Health Park
4:05 PM, 30 de Abril, 2026
Sacramento, California
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - John Libka
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 20 | .355 | 5.5 | P2 |

