NoahCameron
- Kansas City Royals
- #65
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 99 kg
- FDN17/7/1999 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enSaint Joseph, MO
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| vs. TB | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 17 | 11 | 11 | 2 | 6 | 5 |
| LOCAL | 9 | 9 | 0 | 0 | 44.2 | 54 | 28 | 27 | 6 | 17 | 38 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | 0 | 83.2 | 93 | 51 | 46 | 10 | 25 | 75 |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 154.2 | 173 | 95 | 86 | 19 | 47 | 140 |
| 40 | 40 | 0 | 0 | 222.0 | 202 | 97 | 92 | 28 | 68 | 189 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |