Atlanta Braves en Colorado Rockies
Bateo de Braves
- Bateando
- 2BAlbies (7, Quintana)
- HROlson (10, 4o entrada ante Quintana 0 en base, 1 Out)
- RBIOlson (29)
- GIDPAlbies
- Team LOB3
- Team RISP0-3 (Olson 0-2, Albies 0-1)
- Fildeo
- EOlson (2, throw)
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
E. TovarSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .296 | .394 | .432 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .326 | .370 | .685 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 | .331 | .563 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .331 | .410 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .293 | .369 | .362 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .380 | .465 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .307 | .338 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 | .244 | .293 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .338 | .386 |
| 22 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 |
- Bateando
- 2BJohnston (8, Holmes); Goodman (7, Holmes)
- HRMoniak (9, 2o entrada ante Holmes 0 en base, 0 Out)
- RBICastro (11), Moniak (18), Freeman (10), Goodman (15), Rumfield (17)
- Team LOB4
- Team RISP4-10 (Castro 0-2, Freeman 1-1, McCarthy 0-1, Julien 0-1, Johnston 1-1, Goodman 1-1, Tovar 0-2, Rumfield 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Julien-Rumfield)
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 87-56 | 4.34 |
| 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 87-56 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHolmes 16/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHolmes-9-9-20-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHolmes 8-3
- Marcadores de juegosG Holmes 32
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 77-49 | 4.13 |
| 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 77-49 |
- Pitcheo
- HBPBaldwin (by Quintana)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosQuintana 16/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoQuintana-9-12-10-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasQuintana 4-9
- Marcadores de juegosJ Quintana 58
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un doble por regla, Julien anotó, Moniak a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rumfield bateó sencillo al jardín central, Moniak anotó, Goodman a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Freeman se embasó con toque a primera, Goodman anotó, Rumfield a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | Castro falló con rodado a primera, Freeman anotó por error de tiro del primera base Olson y Rumfield anotó, Johnston llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 5 | ||
| 2° | Moniak bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (439 pies). | 0 | 6 | ||
| 4° | Olson bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 1 | 6 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 1 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 7.5 | P1 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 4 | P2 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7.5 | P4 |

