New York Mets en Los Angeles Angels
Bateo de Mets
a-se ponchó tirándole por Melendez en la 6o
- Bateando
- HRMauricio (1, 7o entrada ante Fermin 0 en base, 1 Out)
- RBISemien 2 (11), Mauricio (2), Alvarez (8)
- 2Out RBISemien 2.
- GIDPMauricio
- Team LOB4
- Team RISP2-7 (Semien 1-2, Slater 0-1, Melendez 0-1, Alvarez 1-2, Baty 0-1)
- Fildeo
- EAlvarez (2, throw)
Bateo de Angels
- Bateando
- HRSoler (7, 1er entrada ante Scott 1 en base, 2 Out)
- RBISoler 2 (25)
- 2Out RBISoler 2.
- Team LOB1
- Team RISP0-1 (Trout 0-1)
- Corrido de bases
- SBNeto 2 (7, 2o base de Scott/Alvarez, 3o base de Scott/Alvarez)
- Fildeo
- DP1 (Frazier-Neto-Schanuel)
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 74-54 | 4.26 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-8 | 1.26 |
| 6.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 85-62 |
- Pitcheo
- HBPNeto (by Scott)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRaley 0/0; Scott 12/19; Brazobán 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoScott-11-10-23-10; Brazobán-3-2-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasScott 4-3; Brazobán 1-1
- Marcadores de juegosC Scott 59
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 68-41 | 3.86 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 4.12 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.18 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 2.70 |
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 112-70 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSuter 2/4; Silseth 1/2; Ureña 11/19; Fermin 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSuter-2-3-3-3; Silseth-1-1-0-2; Ureña-6-7-16-11; Fermin-3-3-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSuter 1-0; Silseth 1-0; Ureña 5-5; Fermin 1-1
- Marcadores de juegosW Urena 60
Anotaciones
Entrada | NYM | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies), Trout anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Neto anotó por error de tiro del receptor Alvarez. | 0 | 3 | ||
| 6° | Alvarez bateó sencillo al jardín central, Bichette anotó, Soto a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | Semien bateó sencillo al jardín central, Soto anotó y Alvarez anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Mauricio bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 4 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
Información del partido
Angel Stadium
10:38 PM, 1 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Tyler Jones
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 12 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 6 | P1 |

