Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
Bateo de Reds
- Bateando
- 2BStephenson (4, Mlodzinski); Lowe (5, Mlodzinski); Bleday (1, Mlodzinski); De La Cruz (6, Mlodzinski)
- HRBenson (2, 2o entrada ante Mlodzinski 0 en base, 0 Out)
- RBIBenson (4), Lowe 3 (15)
- 2Out RBILowe, N 3.
- Team LOB4
- Team RISP3-10 (Hayes 0-1, Friedl 1-1, Lowe 2-2, Bleday 0-1, Steer 0-1, De La Cruz 0-1, Stewart 0-3)
Bateo de Pirates
- Bateando
- 2BOzuna (3, Lowder); O'Hearn (5, Lowder); Reynolds (5, Burke); Griffin (3, Lowder)
- 3BGriffin (2, Burke)
- RBIOzuna 2 (12), O'Hearn 3 (24), Reynolds (22), Cruz (27), Lowe (21), Horwitz 2 (12), Gonzales 2 (17), Davis (7), Griffin 2 (16)
- 2Out RBIGriffin; Horwitz.
- Team LOB8
- Team RISP9-19 (Ozuna 1-2, O'Hearn 2-3, Reynolds 1-1, Cruz 1-2, Lowe 1-1, Horwitz 1-3, Gonzales 1-2, Davis 0-3, Griffin 1-2)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 52-25 | 5.09 |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21-5 | 3.06 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40-23 | 1.84 |
| 1.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 39-24 | 3.52 |
| 4.0 | 13 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 152-77 |
- Pitcheo
- BLKLowder
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMoll 4/8; Burke 5/10; Lowder 4/13; Phillips 2/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMoll-6-4-8-5; Burke-4-6-7-7; Lowder-13-0-4-8; Phillips-2-1-2-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMoll 2-1; Burke 0-1; Lowder 3-0
- Marcadores de juegosR Lowder 9
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 79-55 | 4.45 |
| 4.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 79-55 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMlodzinski 17/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMlodzinski-21-15-8-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMlodzinski 0-4
- Marcadores de juegosC Mlodzinski 42
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lowe bateó un doble por regla, Bleday anotó y De La Cruz anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Lowe bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | O'Hearn bateó un doble al jardín derecho, Lowe anotó, Reynolds a tercera. | 2 | 2 | ||
| 1° | Gonzales falló con rodado a segunda, Reynolds anotó, O'Hearn a tercera. | 2 | 3 | ||
| 1° | Ozuna bateó un doble al jardín izquierdo, O'Hearn anotó. | 2 | 4 | ||
| 1° | Griffin bateó un doble al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 2 | 5 | ||
| 2° | Benson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies). | 3 | 5 | ||
| 2° | Gonzales se embasó por base por bolas, Lowe anotó, O'Hearn a segunda, Reynolds a tercera. | 3 | 6 | ||
| 2° | Ozuna se embasó por base por bolas, Reynolds anotó, Gonzales a segunda, O'Hearn a tercera. | 3 | 7 | ||
| 2° | Horwitz se embasó por base por bolas, O'Hearn anotó, Ozuna a segunda, Gonzales a tercera. | 3 | 8 | ||
| 2° | Griffin se embasó por base por bolas, Gonzales anotó, Horwitz a segunda, Ozuna a tercera. | 3 | 9 | ||
| 2° | Davis falló por jugada de selección a tercera, Ozuna anotó, Griffin out en segunda, Horwitz a tercera. | 3 | 10 | ||
| 4° | Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Griffin anotó. | 3 | 11 | ||
| 4° | Reynolds bateó un doble al jardín derecho, Cruz anotó, Lowe a tercera. | 3 | 12 | ||
| 4° | O'Hearn bateó sencillo al jardín derecho, Lowe anotó y Reynolds anotó. | 3 | 14 | ||
| 4° | Horwitz bateó sencillo al jardín central, O'Hearn anotó, Ozuna a segunda. | 3 | 15 | ||
PIT lidera 1-0
Información del partido
PNC Park
5:05 PM, 2 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |

