Chicago Cubs en Chicago White Sox
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BKelly (6, Fedde)
- HRConforto (3, 9o entrada ante Domínguez 2 en base, 1 Out); Busch (4, 1er entrada ante Fedde 1 en base, 0 Out)
- RBIConforto 3 (11), Bregman (15), Busch 2 (26)
- SHSwanson
- GIDPHapp
- Team LOB10
- Team RISP2-12 (Kelly 0-1, Conforto 1-2, Bregman 1-2, Swanson 0-1, Happ 0-1, Hoerner 0-1, Busch 0-2, Suzuki 0-1, Crow-Armstrong 0-1)
- Corrido de bases
- SBHoerner (9, 2o base de Fedde/Quero)
- Fildeo
- EKelly (3, throw)
- AssistsCrow-Armstrong (Benintendi at 3o base).
Bateo de White Sox
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por Antonacci en la 7o
- Bateando
- 2BBenintendi (7, Rea); Vargas (7, Rea)
- HRPeters (1, 8o entrada ante Maton 2 en base, 2 Out)
- RBIBenintendi (19), Vargas 2 (29), Quero (8), Peters 3 (11)
- 2Out RBIPeters 3; Benintendi; Vargas, M 2.
- Team LOB5
- Team RISP4-9 (Benintendi 1-1, Vargas 1-2, Murakami 0-1, Montgomery 0-1, Quero 1-2, Peters 1-1, Meidroth 0-1)
- Corrido de bases
- SBAcuña (8, 2o base de Milner/Kelly)
- Fildeo
- DP1 (Meidroth-Murakami)
- EVargas (3, throw)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 83-46 | 4.98 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24-18 | 3.20 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-14 | 2.08 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18-11 | 9.49 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.16 |
| 8.1 | 10 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 146-91 |
- Pitcheo
- HBPVargas (by Rea)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRea 15/21; Milner 4/5; Maton 3/5; Webb 3/5; Palencia 0/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRea-15-4-12-14; Milner-4-5-2-3; Maton-3-2-2-4; Webb-1-7-8-2; Palencia-0-0-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRea 5-4; Milner 1-1; Maton 1-1; Webb 1-0; Palencia 0-1
- Marcadores de juegosC Rea 39
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 92-49 | 4.30 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-16 | 2.60 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-19 | 1.85 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-11 | 1.64 |
| 1.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32-18 | 4.82 |
| 9.0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 189-113 |
- Pitcheo
- WPFedde; Domínguez
- HBPCrow-Armstrong 2 (by Newcomb, Hudson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFedde 10/19; Newcomb 6/8; Domínguez 4/6; Taylor 5/6; Hudson 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFedde-17-4-15-12; Newcomb-7-2-1-6; Domínguez-5-4-5-4; Taylor-6-4-4-5; Hudson-2-2-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFedde 0-7; Newcomb 2-2; Domínguez 1-2; Taylor 2-3; Hudson 1-2
- Marcadores de juegosE Fedde 29
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Hoerner anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bregman anotó on Fedde wild pitch, Suzuki a segunda por lanzamiento descontrolado de Fedde. | 3 | 0 | ||
| 2° | Quero bateó sencillo al jardín central, Montgomery anotó, Benintendi casado en tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Bregman se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Swanson anotó, Hoerner a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Benintendi bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Vargas bateó un doble al jardín derecho, Murakami anotó y Peters anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Peters bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Benintendi anotó y Quero anotó. | 4 | 7 | ||
| 9° | Conforto bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Bregman anotó y Suzuki anotó. | 7 | 7 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 17 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 2 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 2 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

