MiguelAmaya
- Chicago Cubs
- #9
- Receptor
- Est/Pes1.85 m, 104 kg
- FDN9/3/1999 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHerrera, Panamá
- EstatusActivo
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| vs. STL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 28 | 63 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 21 |
| Jul. | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 118 | 21 | 27 | 6 | 0 | 3 | 13 | 17 | 33 |
| 88 | 217 | 39 | 50 | 11 | 0 | 6 | 24 | 31 | 61 |
| 246 | 673 | 84 | 158 | 32 | 2 | 20 | 103 | 56 | 157 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago Cubs | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |