Chicago Cubs en New York Mets
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BKelly (8, Myers); Swanson (9, Myers); Hoerner (17, Myers)
- HRSwanson (9, 4o entrada ante Senga 1 en base, 1 Out); Crow-Armstrong (17, 2o entrada ante Senga 2 en base, 2 Out)
- RBIKelly 2 (28), Swanson 4 (35), Crow-Armstrong 3 (43)
- 2Out RBIKelly, C; Swanson; Crow-Armstrong 3.
- SFSwanson
- Team LOB5
- Team RISP3-6 (Kelly 1-1, Swanson 1-1, Happ 0-1, Hoerner 0-1, Crow-Armstrong 1-2)
- Corrido de bases
- Picked OffShaw (1er base, Myers)
- Fildeo
- DP1 (Milner-Hoerner-Busch)
Bateo de Mets
a-falló con elevado al jardín izquierdo por Young en la 8o
- Bateando
- HRAlvarez (6, 7o entrada ante Maton 0 en base, 1 Out)
- RBIAlvarez 3 (16)
- 2Out RBIAlvarez, F 2.
- GIDPSemien
- Team LOB6
- Team RISP1-3 (Bichette 0-1, Alvarez 1-1, Young 0-1)
- Fildeo
- EWagaman (1, fielding)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 99-61 | 5.10 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 3.38 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21-11 | 6.04 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 1.88 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 7.24 |
| 8.2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 160-95 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMilner 3/3; Maton 2/5; Cabrera 12/22; Rolison 2/3; Murray 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMilner-1-1-2-2; Maton-3-2-4-2; Cabrera-15-9-23-14; Rolison-5-2-0-1; Murray-2-5-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMilner 1-1; Maton 0-1; Cabrera 5-6; Rolison 0-1; Murray 0-1
- Marcadores de juegosE Cabrera 53
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 98-58 | 10.08 |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-19 | 5.34 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45-28 | 6.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 186-113 |
- Pitcheo
- WPMyers
- HBPShaw (by Senga)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPérez 4/7; Minter 2/4; Myers 8/10; Senga 10/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPérez-8-0-5-6; Minter-3-1-1-3; Myers-7-3-11-6; Senga-15-12-23-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPérez 5-1; Minter 1-1; Myers 0-3; Senga 1-4
- Marcadores de juegosK Senga 28
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kelly se embasó por base por bolas, Suzuki anotó, Shaw a segunda, Happ a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Happ anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Crow-Armstrong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies), Shaw anotó y Kelly anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Alvarez bateó sencillo al jardín central, Baty anotó y Semien anotó, Melendez a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies), Kelly anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 7 | 3 | ||
| 8° | Kelly bateó un doble al jardín izquierdo, Hoerner anotó. | 8 | 3 | ||
| 8° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Kelly anotó. | 9 | 3 | ||
Series de Temporada Regular
CHC lideran 3-0
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 23 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5.5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 6 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8.5 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8.5 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

