Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 76-46 | 5.02 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-7 | 3.28 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 3.53 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-16 | 6.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 25 de Junio, 2026
Queens, Nueva York
Asistencia: 36,035
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Conforto bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Bregman bateó un doble al jardín derecho, Conforto anotó por error, Bregman llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Benge. | 2 | 0 | ||
| 6° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Bregman anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Wagaman bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Ewing anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Young bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (388 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Crow-Armstrong bateó un doble al jardín derecho, Shaw anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

