New York Mets en Pittsburgh Pirates
Bateo de Mets
- Bateando
- Team LOB3
- Corrido de bases
- CSRobert Jr. (3, 2o base de Chandler/Davis)
- Fildeo
- EArias (4, throw)
Bateo de Pirates
| hitters |
|---|
B. Lowe2B |
N. Gonzales3B-2B |
R. SimonRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .354 | .380 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .208 | .196 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .254 | .320 | .487 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .320 | .309 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .268 | .380 | .442 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 | .377 | .433 |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .309 | .362 | .402 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .357 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .244 | .375 | .583 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .287 | .388 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .177 | .276 | .320 |
| 32 | 9 | 11 | 8 | 1 | 9 | 8 |
- Bateando
- 2BMangum 2 (14, Stock 2); Gonzales (20, Stock); Simon (1, Stock)
- HRLowe (25, 7o entrada ante Torrens 0 en base, 0 Out)
- RBILowe (74), Mangum (26), Gonzales 3 (53), Gonzalez (26), Simon 2 (2)
- 2Out RBIGonzalez, J; Simon 2.
- Team LOB12
- Team RISP4-15 (Reynolds 1-2, Lowe 0-1, Mangum 0-1, Horwitz 0-1, Gonzales 1-3, Davis 0-1, Gonzalez 1-3, Simon 1-2, Valdez 0-1)
- Corrido de bases
- CSGonzalez (1, 2o base de Stock/Alvarez)
- SBMangum (21, 2o base de Curry/Alvarez); Simon (1, 2o base de Stock/Alvarez)
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 80-52 | 10.13 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 55-28 | 2.81 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-5 | 13.50 |
| 7.0 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 146-85 |
- Pitcheo
- WPStock; Curry
- HBPHorwitz (by Stock)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosStock 16/23; Torrens 1/5; Curry 5/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoStock-12-11-16-12; Torrens-0-0-0-5; Curry-3-9-10-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasStock 1-3; Torrens 3-1; Curry 1-4
- Marcadores de juegosR Stock 8
Pitcheo de Pirates
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 85-58 | 4.26 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33-19 | 3.73 |
| 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 118-77 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBachar 3/6; Chandler 13/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBachar-5-8-4-2; Chandler-14-11-18-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBachar 1-1; Chandler 6-6
- Marcadores de juegosB Chandler 70
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gonzales falló con rodado al lanzador, Mangum anotó, Horwitz a segunda, Reynolds a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Simon bateó un doble al jardín izquierdo, Horwitz anotó y Reynolds anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, Simon anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Mangum bateó un doble al jardín izquierdo, Davis anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Mangum anotó on Stock wild pitch, Reynolds a segunda por lanzamiento descontrolado de Stock, Lowe a tercera por lanzamiento descontrolado de Stock. | 0 | 6 | ||
| 4° | Gonzales bateó un doble al jardín derecho, Lowe anotó y Reynolds anotó, Horwitz a tercera. | 0 | 8 | ||
| 7° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 0 | 9 | ||

