Baltimore Orioles en Tampa Bay Rays
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
C. MayoDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .353 | .479 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .343 | .379 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .274 | .430 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .215 | .308 | .397 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .300 | .392 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .484 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .301 | .363 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .214 | .316 | .351 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .251 | .255 |
| 19 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
- Bateando
- HRCowser (10, 3o entrada ante Scholtens 0 en base, 0 Out)
- RBICowser (31), Encarnacion-Strand (14)
- SFEncarnacion-Strand
- GIDPMayo; Encarnacion-Strand
- Team LOB2
- Team RISP0-2 (Taveras 0-1, Encarnacion-Strand 0-1)
- Corrido de bases
- CSHenderson (5, 2o base de Scholtens/Hicks)
Bateo de Rays
a-Grounded into a forceout por Mullins en la 6o.
- Bateando
- 2BPalacios (10, Bassitt)
- RBIPalacios (36), Mesa Jr. (22)
- 2Out RBIMesa Jr.
- Team LOB5
- Team RISP2-5 (Díaz 0-1, Aranda 0-1, Palacios 1-1, Caminero 0-1, Mesa Jr. 1-1)
- Corrido de bases
- SBSimpson (34, 2o base de Bassitt/Narváez); Caminero (3, 2o base de Bassitt/Narváez)
- Fildeo
- DP2 (Palacios-Walls-Aranda , Caminero-Palacios-Aranda)
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 88-53 | 5.11 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.14 |
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 90-55 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBassitt 18/24; Walker 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBassitt-16-2-17-18; Walker-1-0-0-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBassitt 7-6; Walker 1-0
Pitcheo de Rays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 5.37 |
| 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 64-40 | 3.98 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 2.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 2.43 |
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 116-73 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosMatz 2/3; Scholtens 7/13; Booser 2/3; Wells 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoMatz-2-3-5-2; Scholtens-10-7-14-9; Booser-3-3-4-1; Wells-2-1-4-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasMatz 1-1; Scholtens 1-4; Booser 1-0; Wells 1-1
- Marcadores de juegosS Matz 54
Anotaciones
Entrada | BAL | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Encarnacion-Strand bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, O'Neill anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Palacios bateó un doble al jardín derecho, Hicks anotó, Mullins a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Cowser bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Mesa Jr. bateó sencillo al jardín central, Caminero anotó. | 2 | 2 | ||

