JuniorCaminero
- Tampa Bay Rays
- #13
- Tercera Base
- Est/Pes1.85 m, 99 kg
- FDN5/7/2003 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSanto Domingo, República Dominicana
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U 7 días | 7 | 26 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| vs. DET | 5 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Visitante | 66 | 263 | 43 | 71 | 8 | 0 | 17 | 38 | 32 | 51 |
| Ago. | 23 | 91 | 15 | 24 | 2 | 0 | 5 | 18 | 8 | 19 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 507 | 81 | 142 | 20 | 1 | 35 | 84 | 68 | 106 |
| 162 | 617 | 99 | 172 | 25 | 1 | 43 | 103 | 83 | 129 |
| 336 | 1304 | 193 | 348 | 58 | 2 | 87 | 219 | 122 | 276 |
Juegos Recientes
Últimas noticias