Milwaukee Brewers en New York Mets
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
L. LaraRF |
J. Ortiz3B-SS |
C. PrattSS |
D. HamiltonPR-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .341 | .460 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .352 | .430 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .339 | .394 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .396 | .454 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .353 | .429 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 | .333 | .382 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .360 | .422 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .314 | .376 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .333 | .347 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .318 | .336 |
| 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
- Bateando
- 2BContreras (20, Thornton)
- RBILara (17)
- 2Out RBILara.
- GIDPSánchez; Lara
- Team LOB4
- Team RISP1-7 (Sánchez 0-1, Turang 0-1, Vaughn 0-1, Mitchell 0-1, Chourio 0-1, Lara 1-1, Pratt 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Ortiz-Turang-Vaughn)
Bateo de Mets
a-Doubled por Wagaman en la 6o.
- Bateando
- 2BBaty (16, Patrick)
- HRLindor (13, 5o entrada ante Harrison 0 en base, 1 Out); Robert Jr. (10, 6o entrada ante Patrick 0 en base, 0 Out)
- RBILindor (33), Robert Jr. (23)
- GIDPRobert Jr.
- Team LOB7
- Team RISP1-7 (Semien 0-1, Bichette 0-1, Robert Jr. 1-1, Young 0-2, Wagaman 0-1, Ewing 0-1)
- Corrido de bases
- SBEwing (19, 2o base de Harrison/Contreras)
- Fildeo
- DP2 (Semien-Lindor-Young , Lindor-Semien-Young)
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 90-63 | 2.79 |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 3.34 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 3.88 |
| 6.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 114-79 |
- Pitcheo
- WPPatrick
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSenzatela 1/1; Harrison 14/21; Patrick 4/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSenzatela-0-1-3-0; Harrison-16-13-19-15; Patrick-2-2-3-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHarrison 3-6; Patrick 2-0
- Marcadores de juegosK Harrison 55
Pitcheo de Mets
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 89-62 | 2.88 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 0.00 |
| 6.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 96-68 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLavender 2/2; Thornton 16/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLavender-4-0-1-1; Thornton-17-9-17-19
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLavender 0-1; Thornton 8-4
- Marcadores de juegosZ Thornton 58
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lara bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Lara a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | Lindor bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Robert Jr. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies). | 1 | 2 | ||

