WilliamContreras
- Milwaukee Brewers
- #24
- Receptor
- Est/Pes1.78 m, 98 kg
- FDN24/12/1997 (28)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPuerto Cabello, Venezuela
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| U 7 días | 6 | 23 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| vs. CIN | 8 | 29 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Visitante | 63 | 252 | 35 | 66 | 14 | 1 | 5 | 29 | 26 | 41 |
| Sept. | 4 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 504 | 72 | 137 | 25 | 1 | 13 | 73 | 53 | 80 |
| 149 | 575 | 82 | 156 | 29 | 1 | 15 | 83 | 60 | 91 |
| 730 | 2712 | 416 | 739 | 147 | 6 | 98 | 388 | 336 | 627 |
Juegos Recientes
Últimas noticias