Cleveland Guardians en Chicago White Sox
Bateo de Guardians
- Bateando
- 3BAdell (2, Smith)
- RBIAdell 3 (4), Kwan (1)
- 2Out RBIAdell 3.
- GIDPRocchio
- Team LOB2
- Team RISP2-4 (Adell 1-1, Kwan 1-1, Martínez 0-1, DeLauter 0-1)
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .375 | .250 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .200 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .250 | .389 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .300 | .316 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .444 | .647 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .357 | .385 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .176 | .235 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .353 | .500 |
| 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 |
- Bateando
- 2BTeel (1, Espino); Peters (1, Griffin); Meidroth (1, Griffin)
- RBITeel (2), Peters (2)
- Team LOB4
- Team RISP2-8 (Grichuk 0-1, Teel 1-1, Murakami 0-1, C. Montgomery 0-1, B. Montgomery 0-1, Peters 1-2, Meidroth 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Vargas-Murakami , Meidroth-C. Montgomery-Murakami)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20-12 | 6.75 |
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 53-39 | 3.38 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 0.00 |
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 78-55 |
- Pitcheo
- HBPAntonacci (by Griffin)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosArmstrong 1/2; Griffin 8/11; Espino 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoArmstrong-0-2-1-1; Griffin-10-8-18-3; Espino-2-4-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasArmstrong 0-1; Griffin 0-1
- Marcadores de juegosD Espino 45
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-14 | 3.60 |
| 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 40.50 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21-12 | 1.42 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 0.00 |
| 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 71-41 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNewcomb 2/6; Hudson 2/4; Smith 3/5; Schultz 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNewcomb-3-1-5-5; Hudson-5-0-1-3; Smith-4-5-1-2; Schultz-2-2-0-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNewcomb 2-2; Hudson 0-1; Smith 1-0; Schultz 2-0
- Marcadores de juegosS Newcomb 55
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Teel bateó un doble al jardín derecho, Antonacci anotó, Vargas a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Kwan bateó sencillo al jardín izquierdo, Bazzana anotó, Rocchio a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Adell bateó un triple al jardín derecho, Kwan anotó, Ramírez anotó y DeLauter anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Peters bateó un doble al jardín central, Meidroth anotó. | 4 | 2 | ||

