FosterGriffin
- Washington Nationals
- #22
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 102 kg
- FDN27/7/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Izquierda
- Nacido enOrlando, FL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Nationals
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 |
| LOCAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 7 | 4 | 3 | 8 | 12 |
| Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 10 | 3 | 8 | 19 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 0 | 51.0 | 40 | 24 | 20 | 8 | 18 | 49 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 183.1 | 144 | 86 | 72 | 29 | 65 | 176 |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 59.0 | 47 | 31 | 26 | 8 | 23 | 54 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| NY Mets | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |