St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 78-48 | 5.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 5.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.92 |
Información del partido
Miller Park
9:05 PM, 19 de Septiembre, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 15,204
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Belliard bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | B Hall bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | Y Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, R Belliard anotó, S Taguchi a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | A Pujols falló con rodado al campocorto, C Duncan anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | M Rivera se ponchó tirándole. J Cirillo anotó, B Hall fue atrapado robando segunda, catcher a segunda a primera. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Weaver bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Y Molina anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | S Taguchi llegó a salvo en primera por error del campocorto B Hall, S Spiezio anotó, S Rolen a tercera, R Belliard a segunda. | 5 | 2 | ||
| 7° | Y Molina se embasó por base por bolas, S Rolen anotó, R Belliard a tercera, S Taguchi a segunda. | 6 | 2 | ||
| 7° | J Rodriguez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Belliard anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | A Miles bateó sencillo al jardín central, S Taguchi anotó, Y Molina a segunda. | 8 | 2 | ||
| 7° | C Duncan bateó sencillo al jardín central, Y Molina anotó, A Miles a tercera. | 9 | 2 | ||
| 7° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, A Miles anotó, C Duncan a segunda. | 10 | 2 | ||
| 8° | A Miles bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Belliard y S Taguchi anotó, Y Molina a tercera. | 12 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

