Juego anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 7 días | 4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
vs. NYM | 4 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Visitante | 11 | 37 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Mayo | 9 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 |
Bateando 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 82 | 8 | 20 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 |
101 | 359 | 35 | 88 | 13 | 0 | 9 | 26 | 0 | 53 |
2170 | 7637 | 766 | 2132 | 403 | 7 | 173 | 1004 | 537 | 894 |
Juegos Recientes
Últimas noticias