St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 92-52 | 9.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12-7 | 27.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 |
Información del partido
Shea Stadium
9:05 PM, 13 de Octubre, 2006
Flushing, Nueva York
Asistencia: 56,349
Duración:3:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Delgado bateó un jonrón al jardín central, J Reyes y C Beltran anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Y Molina bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Edmonds y S Spiezio anotó, J Encarnacion a tercera. | 2 | 3 | ||
| 2° | J Reyes bateó sencillo al jardín derecho, E Chavez anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | J Edmonds bateó un jonrón al jardín central, A Pujols anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | C Delgado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 5 | ||
| 6° | P Lo Duca bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | S Spiezio bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, A Pujols y J Edmonds anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | S Taguchi bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 6 | ||
| 9° | S Spiezio bateó un doble al jardín derecho, A Pujols anotó. | 8 | 6 | ||
| 9° | J Encarnacion bateó sencillo al jardín derecho, S Spiezio anotó. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

