St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 116-65 | 5.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27-16 | 4.19 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 1.45 |
Información del partido
RFK Stadium
8:05 PM, 3 de Agosto, 2007
Washington, D.C.
Asistencia: 27,992
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Brian Runge
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | STL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Wells bateó sencillo al jardín derecho, A Kennedy anotó, Y Molina a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | F Lopez bateó un doble al jardín izquierdo, T Redding anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | R Belliard bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Langerhans anotó, N Logan a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, J Encarnacion anotó, A Kennedy a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lopez anotó, R Belliard a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

