Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 76-54 | 4.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27-16 | 4.13 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 22 de Agosto, 2008
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,620
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ethier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Burrell anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Coste bateó sencillo al jardín central, G Dobbs anotó, J Werth a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | J Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, P Burrell anotó, S Victorino a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | C Coste bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Victorino y G Dobbs anotó. | 1 | 7 | ||
| 7° | C Utley bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

