St. Louis Cardinals en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 75-48 | 2.47 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 34-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.44 |
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 24 de Junio, 2010
Toronto, Ontario
Asistencia: 12,392
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | STL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Wells bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Bautista anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | A Lind bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 2° | F Lewis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Overbay anotó, J Molina a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | V Wells bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

