San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 83-43 | 4.40 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35-22 | 6.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-17 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-6 | 2.29 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21-9 | 0.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 6.35 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 3 de Mayo, 2011
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,288
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho, J Reyes y D Murphy anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | R Vogelsong bateó sencillo al jardín central, C Ross anotó, E Burriss a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | A Rowand bateó sencillo al jardín central, E Burriss anotó, R Vogelsong a segunda. | 2 | 3 | ||
| 3° | M Fontenot bateó sencillo al jardín central, R Vogelsong y A Rowand anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho, D Wright anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | E Burriss falló con rodado al lanzador, N Schierholtz anotó, C Ross a segunda. | 5 | 5 | ||
| 6° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
| 6° | J Reyes bateó sencillo al jardín central, J Pridie anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | A Huff bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

