San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 3 | 12 | 127-79 | 2.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 1.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 0.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 5.84 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 4 de Mayo, 2011
Queens, Nueva York
Asistencia: 29,333
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, M Fontenot anotó, A Huff a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | M Fontenot bateó sencillo al jardín central, A Rowand anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

