Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 80-50 | 4.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 1.67 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-15 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-7 | 3.77 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 26 de Julio, 2012
Seattle, Washington
Asistencia: 15,014
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Carp bateó sencillo al jardín central, D Ackley y J Jaso anotó, K Seager a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | B Butler bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, L Cain anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | B Ryan bateó sencillo al jardín izquierdo, M Carp anotó, M Olivo a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | C Peguero bateó un doble al jardín derecho, M Olivo anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |

