Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 11 | 6 | 0 | 4 | 105-68 | 9.58 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.41 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 27 de Julio, 2012
Seattle, Washington
Asistencia: 14,953
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Jaso bateó un jonrón al jardín derecho, M Saunders y J Montero anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | S Perez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Butler anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | D Ackley bateó un doble entre el jardín derecho y central, B Ryan anotó. | 1 | 4 | ||
| 2° | J Jaso bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Ackley anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | M Carp bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

