Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 74-52 | 6.30 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-22 | 4.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-12 | 2.73 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-12 | 5.63 |
Información del partido
Angel Stadium
11:05 PM, 25 de Junio, 2014
Anaheim, California
Asistencia: 39,082
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O Arcia bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Green bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, E Aybar anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | K Calhoun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Cron y C Iannetta anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | E Aybar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Pujols anotó, J Hamilton a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | H Kendrick bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hamilton anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | K Morales bateó sencillo al jardín central, J Mauer anotó, J Willingham a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | C Cron bateó sencillo al jardín central, E Aybar anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

