Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 6 | 1 | 6 | 107-67 | 5.74 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-12 | 2.43 |
Información del partido
Angel Stadium
4:35 PM, 26 de Junio, 2014
Anaheim, California
Asistencia: 32,209
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, K Calhoun anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | E Aybar bateó un doble por regla al jardín izquierdo, A Pujols anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A Pujols bateó un doble al jardín derecho, M Trout anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | J Hamilton bateó sencillo al jardín central, A Pujols anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | O Arcia bateó sencillo al jardín derecho, J Mauer anotó, K Morales a segunda. | 1 | 4 | ||
| 7° | M Trout bateó un doble al jardín izquierdo, E Navarro y K Calhoun anotó. | 1 | 6 | ||
| 9° | J Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Escobar, J Polanco y B Dozier anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

