Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 103-61 | 2.81 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 5.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.67 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 25 de Agosto, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,089
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Brown bateó sencillo al jardín central, R Howard anotó, M Byrd a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | C Asche bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 6° | A Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 7° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 9° | W Ramos bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

