St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 113-72 | 2.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.50 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-13 | 2.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 4.68 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 27 de Septiembre, 2014
Phoenix, Arizona
Asistencia: 39,843
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Hal Gibson III
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Carpenter anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | M Adams se ponchó tirándole, M Adams llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de W Miley, R Grichuk anotó, M Holliday a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Pollock y D Peralta anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

