Washington Nationals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 55-30 | 18.00 | |
| 3.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 52-32 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 1.50 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40-20 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 2.25 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 28 de Abril, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 14,833
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Span anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Pierzynski bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Markakis anotó. | 1 | 1 | ||
| 1° | Callaspo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Freeman anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | A. Simmons bateó sencillo al jardín izquierdo, Peterson y Maybin anotó, Markakis a segunda. | 1 | 4 | ||
| 2° | Callaspo llegó a salvo en segunda por error del lanzador Cole, Markakis y A. Simmons anotó, Pierzynski a tercera. | 1 | 6 | ||
| 2° | K. Johnson bateó un doble al jardín central, Pierzynski y Callaspo anotó. | 1 | 8 | ||
| 2° | Peterson bateó sencillo al jardín central, K. Johnson anotó. | 1 | 9 | ||
| 3° | Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Span anotó. | 2 | 9 | ||
| 4° | Pierzynski bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó. | 2 | 10 | ||
| 5° | Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Span anotó. | 3 | 10 | ||
| 5° | Lobatón bateó un jonrón al jardín central, Desmond y Zimmerman anotó. | 6 | 10 | ||
| 6° | Span bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 10 | ||
| 6° | Pierzynski bateó un doble a lo profundo del jardín central, Freeman anotó. | 7 | 11 | ||
| 7° | Uggla bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Harper y Lobatón anotó. | 9 | 11 | ||
| 7° | Johnson bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Uggla anotó. | 10 | 11 | ||
| 7° | Pierzynski bateó sencillo al jardín derecho, A. Simmons anotó, Freeman a segunda. | 10 | 12 | ||
| 9° | Uggla bateó un jonrón al jardín izquierdo, Lobatón y Espinosa anotó. | 13 | 12 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

