St. Louis Cardinals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 98-60 | 3.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 4.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-10 | 1.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.27 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 0.64 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:00 PM, 7 de Junio, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,500
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | STL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un doble al jardín central, Puig anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Turner bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Greinke anotó, Puig a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Peralta bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 8° | Holliday bateó un triple al jardín derecho, Carpenter anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Peralta bateó sencillo al jardín izquierdo, Bourjos anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Reynolds bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Peralta anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 14 | 7 | .667 | 1.5 | G1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |

