St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 107-73 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 1.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 3.44 |
Información del partido
Wrigley Field
9:00 PM, 6 de Julio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,609
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Molina bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peralta anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Wong bateó sencillo al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peralta anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Grichuk bateó un doble al jardín izquierdo, Molina y Wong anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Bourjos bateó sencillo al jardín central, Grichuk anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

