St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 108-68 | 2.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.15 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 0.67 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 9 de Julio, 2015
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 35,183
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Carpenter bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Grichuk y Scruggs anotó, Bourjos a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Molina bateó sencillo al jardín central, Bourjos y Carpenter anotó, Heyward a tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | McCutchen bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

