Colorado Rockies en Atlanta Braves
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 25 de Agosto, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 13,863
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado falló por jugada de selección a tercera, LeMahieu anotó por error del tercera base García, Blackmon llegó a salvo en tercera por error del tercera base García. | 1 | 0 | ||
| 1° | Paulsen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | LeMahieu bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hundley y McBride anotó, Bettis a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Markakis bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A. Simmons anotó, Bourn a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | LeMahieu bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Descalso anotó, Reyes a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

