Colorado Rockies en Atlanta Braves
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 26 de Agosto, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 18,328
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | COL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bethancourt falló con rodado al campocorto, Gomes anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | García bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 7° | Descalso bateó sencillo al jardín izquierdo, Paulsen anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Blackmon se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Descalso anotó, Barnes a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Reyes bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Barnes y Blackmon anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Barnes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Descalso anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

