Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 2 | 0 | 10 | 108-82 | 2.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.70 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 3.48 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 8.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-10 | 3.12 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.74 |
Información del partido
Busch Stadium
9:00 PM, 2 de Septiembre, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,489
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Werth bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | Pham bateó sencillo al jardín derecho, Heyward anotó, Peralta a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 2 | ||
| 7° | Wong bateó sencillo al jardín central, Peralta anotó, Moss a tercera, Wong a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 3 | ||
| 8° | Zimmerman bateó un doble al jardín derecho, Rendon anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

