Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 1 | 3 | 75-53 | 5.92 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 4.43 | |
| 2.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 38-25 | 4.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 8.31 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 15 de Junio, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,117
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flores falló con rodado al lanzador, Granderson anotó, Cabrera a tercera, Céspedes a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Reynolds bateó un doble al jardín izquierdo, Cabrera y Céspedes anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 5° | Flores bateó sencillo al jardín derecho, Cabrera anotó, Céspedes a tercera. | 0 | 5 | ||
| 5° | Johnson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Céspedes anotó, Flores a segunda. | 0 | 6 | ||
| 5° | Rivera bateó sencillo al jardín izquierdo, Flores anotó, Johnson a segunda, Johnson a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 7 | ||
| 6° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo, Céspedes anotó. | 0 | 9 | ||
| 6° | Loney bateó un doble al jardín izquierdo, Johnson anotó. | 0 | 10 | ||
| 8° | Rivera bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó. | 0 | 11 | ||
| 9° | Freese bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Jaso anotó. | 1 | 11 | ||
| 9° | Kang llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Flores, Freese anotó. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

