Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 89-56 | 5.83 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40-27 | 3.73 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-10 | 3.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.12 |
Información del partido
Citi Field
8:10 PM, 16 de Junio, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,052
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | Céspedes bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Colón anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho, Granderson anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Conforto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 5 | ||
| 5° | Walker bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Cabrera anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | Joyce bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 6 | ||
| 8° | Harrison bateó sencillo al jardín central, Rodriguez anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
| 9° | Jaso falló con rodado a segunda, Kang anotó, Joyce a tercera. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

