Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 100-63 | 3.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 4.74 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 6.47 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.39 |
Información del partido
Dodger Stadium
11:00 PM, 22 de Junio, 2016
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,776
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Utley anotó, Seager a segunda por lanzamiento descontrolado de Ross. | 0 | 1 | ||
| 2° | Espinosa bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Zimmerman anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Ross bateó un doble al jardín derecho, Espinosa anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Seager bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 8° | Ramos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 9° | Puig bateó sencillo al jardín central, Kendrick a segunda, Puig y Kendrick anotó por error del jardinero central Taylor. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 11 | P1 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

