Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 107-66 | 5.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 3.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 5.65 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-15 | 4.07 |
Información del partido
Choctaw Stadium
9:05 PM, 7 de Julio, 2016
Arlington, Texas
Asistencia: 43,934
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un elevado de sacrificio al campocorto, Núñez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Grossman bateó sencillo al jardín derecho, Mauer anotó, Dozier a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 2° | Dozier bateó sencillo al jardín derecho, Mauer anotó, Sanó a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Sanó anotó. | 6 | 0 | ||
| 8° | Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, Grossman anotó, Rosario a segunda, Rosario a tercera avanzando con el tiro. | 7 | 0 | ||
| 8° | Buxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, Suzuki a segunda. | 8 | 0 | ||
| 8° | Núñez bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Buxton a tercera. | 9 | 0 | ||
| 9° | Vargas bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 0 | ||
| 9° | Andrus bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Odor anotó. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

