ByronBuxton
- Minnesota Twins
- #25
- Jardín Central
- Est/Pes1.85 m, 86 kg
- FDN18/12/1993 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBaxley, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U 7 días | 6 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| vs. CHW | 6 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| LOCAL | 25 | 101 | 24 | 30 | 5 | 0 | 10 | 12 | 11 | 20 |
| June | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 221 | 40 | 56 | 10 | 1 | 17 | 27 | 17 | 64 |
| 136 | 568 | 103 | 144 | 26 | 3 | 44 | 69 | 44 | 165 |
| 950 | 3319 | 563 | 824 | 188 | 32 | 185 | 463 | 251 | 1042 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago White Sox | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |