San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 3 de Agosto, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,162
Duración:4:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Posey bateó sencillo al jardín central, Span y Pagán anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Posey bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pence anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Belt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Posey anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 7° | Rupp bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 2 | ||
| 8° | Franco bateó sencillo al jardín derecho, Paredes y C. Hernández anotó. | 4 | 4 | ||
| 12th | Franco falló por jugada de selección al jardín derecho, Joseph anotó, Altherr out en segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

